公司概要
韩国本部
公司名称 | 株式会社TNC | 代表理事 | Hwang Byeong Bong |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997年5月16日 | 人员数 | 75人 |
资本金 | 10亿 | 占地面积 | 11,007m² |
生产工厂 | 中国(山东), 泰国(曼谷, Maesot)外 | 主要业务 | 营业及开发,品质,经营支援 |
主要事业领域 | 电磁波对策部品开发及制造 |
山东工厂(SDTNC)
公司名称 | 山东特恩思电子有限公司(SHANGDONG TNC ELECTRONICS CO.,LTD) | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2007年3月9日 | 人员数 | 850名 |
资本金 | 200万美元 | 占地面积 | 16,000m² |
生产量 | 60,000K/年 | 主要业务 | 产品制造 |
主要生产产品 | LINE FILTER 500余种(6¢~100¢) | ||
位置 | 中国山东省临沂市莒南县经济开发区 |
泰国TNC(Thai TNC)
公司名称 | THAI TNC CO ., LTD | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2009年5月18日 | 人员数 | 800名 |
资本金 | 200万美元 | 占地面积 | 72,000m² |
生产量 | 50,000K/年 | 主要业务 | 产品生产及销售 |
主要交易处 | HANSOL, TOSHIBA CARRIER, SHARP APPLIANCES, HITACHI, MOONSUNG, MITSUBISHI ELEVATOR | ||
营业办事处 | 105/3 MOO3 BANGNA TRAD RD KM52.THAKHAM BANGPAKONG CHACHOENGSAO 24130, THAILAND | ||
工厂 | 787 Moo 2 Thambol Maepa Amphur Maesot Tak 63110 THAILAND |
TNC VINA
公司名称 | TNC VIETNAM PRODUCTION COMPANY LIMITED | ||
---|---|---|---|
成立日期 | 2023年10月27日 | 人员数 | 73名 |
资本金 | 1.5 million dollar | 占地面积 | 10,655m² |
生产量 | 5,600K/年 | 主要业务 | 产品生产及销售 |
主要交易处 | Solum Vina, Dongyang e&p, Sung ho Vina, Y2 Solution, RF Tech | ||
位置 | Lot CN4.4, Clean Industrial Park, Truc Commune, An Thi District, Hung Yen Province, Vietnam. |