회사개요
한국본사
회사명 | 주식회사 티엔씨 | 대표이사 | 황병봉 |
---|---|---|---|
설립일 | 1997년 05월 16일 | 직원수 | 75명 |
자본금 | 1,000백만 원 | 대지면적 | 11,007 m' (연면적 7,321 m') |
생산공장 | 중국(산동),태국(방콕,메솟) 외 | 주요업무 | 영업 및 개발, 품질, 경영지원 |
주요사업분야 | 전자파 대책부품 개발 및 제조 | ||
주요사업품목 | LINE FILTER, EMI FILTER, BLOCKING FILTER, FEEDTHROUGH FILM CAPACITORS, REACTOR, INDUCTION COIL |
남부지사(김해)
회사명 | 주식회사 티엔씨 | 대표이사 | 황병봉 | ||
---|---|---|---|---|---|
설립일 | 2018년 06월 07일 | 직원수 | 5명 | ||
대지면적 | 2,822 m' (연면적 1,155 m') | 주요업무 | 창원LG전자 개발대응 및 양산품 납품 | ||
생산공장 | 중국(산동),태국(방콕,메솟) 외 | 주요사업분야 | 전자파 대책부품 개발 및 제조 | ||
주요사업품목 | LINE FILTER, EMI FILTER, BLOCKING FILTER, FEEDTHROUGH FILM CAPACITORS, REACTOR, INDUCTION COIL |
산동법인(SDTNC)
회사명 | 산동TNC전자유한회사 (SHANDONG TNC ELECTRONICS CO ., LTD) | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2007년 03월 09일 | 직원수 | 850명 |
자본금 | $2,000,000- | 대지면적 | 16,000 m' |
생산량 | 60,000K/年 | 주요업무 | 제품 제조 |
주요생산품 | LINE FILTER 500여종 (6Ф~100Ф) | ||
위치 | 중국 산동성 린이시 거남현(中国山东省临沂市莒南县) |
태국법인(THTNC)
회사명 | THAI TNC CO ., LTD | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2009년 05월 18일 | 직원수 | 800명 |
자본금 | $2,000,000- | 대지면적 | 31,680 m'(20라이) |
생산량 | 50,000K/年 | 주요업무 | 제품 제조 및 판매 |
주요거래처 | HANSOL, TOSHIBA CARRIER, SHARP APPLIANCES, HITACHI, MOONSUNG, MITSUBISHI ELEVATOR | ||
THTNC 영업사무소 | 105/3 MOO3 BANGNA TRAD RD KM52.THAKHAM BANGPAKONG CHACHOENGSAO 24130, THAILAND | ||
MSTNC | 787 Moo 2 Thambol Maepa Amphur Maesot Tak 63110 THAILAND |
TNC VINA
회사명 | TNC VIETNAM PRODUCTION COMPANY LIMITED | ||
---|---|---|---|
설립일 | 2023년 10월 27일 | 직원수 | 73명 |
자본금 | $1,500,000 | 대지면적 | 10,655m' |
생산량 | 5,600K/年 | 주요업무 | 제품 제조 및 판매 |
주요거래처 | Solum Vina, Dongyang e&p, Sung ho Vina, Y2 Solution, RF Tech | ||
위치 | Lot CN4.4, Clean Industrial Park, Truc Commune, An Thi District, Hung Yen Province, Vietnam. |