25Φ SERIES
25Φ Line Filter series are compact in size and large Inductance and have excellent electromagnetic noise suppression properties.
Part No. | Rated current(A) | Inductance(mH) | DC R(mΩ) | Rated Voltage(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□530400S□□ | 3.0 | 40.0 | 161 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□535140□□ | 3.5 | 14.0 | 143 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□540230S□□ | 4.0 | 23.0 | 85 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□540260S□□ | 4.0 | 26.0 | 91 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□550080□□ | 5.0 | 8.0 | 77 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□550110□□ | 5.0 | 11.0 | 78 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□550140S□□ | 5.0 | 14.0 | 46 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□550180S□□ | 5.0 | 18.0 | 67 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□570060□□ | 7.0 | 6.0 | 46 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□570100S□□ | 7.0 | 10.0 | 46 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□570120S□□ | 7.0 | 12.0 | 35 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□575085S□□ | 7.5 | 8.5 | 39 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□580040□□ | 8.0 | 4.0 | 33 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□580060S□□ | 8.0 | 6.0 | 28 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□5A0020□□ | 10.0 | 2.0 | 23 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□5A0050S□□ | 10.0 | 5.0 | 20 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□5A1038S□□ | 11.0 | 3.8 | 16 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□5A2013□□ | 12.0 | 1.3 | 14 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□5A2035S□□ | 12.0 | 3.5 | 14 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□5A5009□□ | 15.0 | 0.9 | 10 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D□550180S□□ | 5.0 | 18.0 | 67 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D□580080S□□ | 8.0 | 8.0 | 30 | 300 |
For safety and the proper usage, you are requested to approve our product specification
This contents subject to change without advance notice. Please check with our sales or R&D before ordering.