19Φ SERIES
19Φ Line Filter series are compact in size and large Inductance and have excellent electromagnetic noise suppression properties.
Part No. | Rated current(A) | Inductance(mH) | DC R(mΩ) | Rated Voltage(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□910320□□ | 1.0 | 32.0 | 503 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□915180□□ | 1.5 | 18.0 | 250 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□920370S□□ | 2.0 | 37.0 | 244 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□925130□□ | 2.5 | 13.0 | 173 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□925220□□ | 2.5 | 22.0 | 187 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□925300S□□ | 2.5 | 30.0 | 183 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□930160□□ | 3.0 | 16.0 | 138 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□930230S□□ | 3.0 | 23.0 | 138 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□935100□□ | 3.5 | 10.0 | 96 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□935160S□□ | 3.5 | 16.0 | 103 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□940050□□ | 4.0 | 5.0 | 80 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□940120S□□ | 4.0 | 12.0 | 77 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□945110S□□ | 4.5 | 11.0 | 69 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□950075S□□ | 5.0 | 7.5 | 58 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□970020□□ | 7.0 | 2.0 | 25 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□970035S□□ | 7.0 | 3.5 | 26 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□970050S□□ | 7.0 | 5.0 | 30 | 300 |
For safety and the proper usage, you are requested to approve our product specification
This contents subject to change without advance notice. Please check with our sales or R&D before ordering.