LINE FILTER
Common Mode Coil - LINE FILTER
14Φ SERIES
14Φ Line Filter series are compact in size and large Inductance and have excellent electromagnetic noise suppression properties.
Part No. | Rated current(A) | Inductance(mH) | DC R(mΩ) | Rated Voltage(V) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□408200□□ | 0.8 | 20.0 | 667 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□408360S□□ | 0.8 | 36.0 | 667 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□410150□□ | 1.0 | 15.0 | 422 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□410280S□□ | 1.0 | 28.0 | 422 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□415110□□ | 1.5 | 11.0 | 279 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□415200S□□ | 1.5 | 20.0 | 279 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□420060□□ | 2.0 | 6.0 | 170 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□420120S□□ | 2.0 | 12.0 | 170 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□423050□□ | 2.3 | 5.0 | 113 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□423090S□□ | 2.3 | 9.0 | 113 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□430030□□ | 3.0 | 3.0 | 92 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□430060S□□ | 3.0 | 6.0 | 92 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□436018□□ | 3.6 | 1.8 | 70 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C□436040S□□ | 3.6 | 4.0 | 47 | 300 |
For safety and the proper usage, you are requested to approve our product specification
This contents subject to change without advance notice. Please check with our sales or R&D before ordering.